LR6 AA 1.5V 4PCS/Card
الوصف
| LR6 Discharge Performance(20±2℃,RH:35%-75%) | ||||||
| Load | 1500mW/2s 650mW/28s |
3.9Ω | 3.9Ω | 100mA | 250mA | 50mA |
| Discharge Mode | 10T/h | 1h/d | 4min/h,8h/d | 1h/d | 1h/d | 1h/8h,24h/d |
| End-Voltage | 1.05V | 0.8V | 0.9V | 0.9V | 0.9V | 1.0V |
| lnitial Phase | 135time | 8.7h | 490min | 26.2h | 9.6h | 53.0h |
| After 12months storage | 120time | 8.2h | 460min | 25.2h | 9.1h | 50.0h |
| Packing Specifications | ||||||
| Type | Jacket | Pack | Inner Box(pcs) | CTN(pcs) | Meas.(cm) | G.W(kgs) |
| LR6 AM-3 AA | Aluminum | 2pcs/card | 24 | 480 | 52.3×28.3×21.0 | 13.0 |
| LR6 AM-3 AA | Aluminum | 4pcs/card | 48 | 960 | 52.3×28.3×21.0 | 25.5 |
| LR03 AM-4 AAA | Aluminum | 2pcs/card | 24 | 480 | 42.8×28.3×21.0 | 7.0 |
| LR03 AM-4 AAA | Aluminum | 4pcs/card | 48 | 960 | 42.8×28.3×21.0 | 13.5 |
| LR20 AM-1 D | Aluminum | 2pcs/card | 24 | 96 | 33.5×24.5×20.0 | 14.0 |
| LR14 AM-2 C | Aluminum | 2pcs/card | 24 | 96 | 29.5×19.0x20.0 | 7.5 |
| 6LR61 | Aluminum | 1pc/card | 10 | 240 | 42.0×28.2×26.7 | 13.5 |







المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.